产地 | 山东济宁 |
---|---|
时间 | 其他 |
用途类别 | 精密铸造 密度板粘合剂 热镀锌 石油压裂助剂等 |
产品等级 | 优级品 |
产品规格 | 50kg 25kg 吨包 |
化学成份 | 氯化铵 |
类别 | 无机盐 |
粒度 | 70-80 |
外观 | 白色粉末 |
用途 | 密度板粘合剂 精密铸造 热镀锌 石油助剂 |
CAS编号 | 12125-02-09 |
执行质量标准 | GB/T2946-2018 |
主要成分 | 氯化铵 |
PH值使用范围 | 4.0-5.8 |
用途级别 | 工业级 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 兴佳 |
型号 | 工业级 |
厂家(产地) | 济宁兴佳化工有限公司 |
含量≥ | 99.5(%) |



